
Характеристики:
| 1 | Выходная физическая величина | ток, линейно зависимый от освещённости |
| 2 | Темновой ток, не более | 1 нА при разности потенциалов 0.1В |
| 3 | Площадь чувствительного элемента | 0,76 мм2 |
| 4 | Чувствительность средняя, фототок | 34 нА / мВт / см2 |
| 5 | Чувствительность на номинальной длине волны 254 нм, фототок | 45.6 нА / мВт / см2 (60 мА / Вт |
| 6 | Диапазон спектральной чувствительности номинальной длине волны — 220-280 нм | не менее 10% от чувствительности |
| 7 | Предельный прямой ток | 1мА |
| 8 | Предельное обратное напряжение | 1А |
| 9 | Длина | 72мм |
| 10 | Диаметр | 28мм |
| 11 | Вес | 180г |
| 12 | Подключение | 1/2НР |
| 13 | Корпус датчика | Сталь AISI316 |
| 14 | Класс защиты | IP65 |
| 15 | Длина кабеля | 3м. |
ЦЕНА 28 000 рублей
* датчики предназначены для работы с установками UV обеззараживания воды и воздуха
* применяются в установках ООО «НПК АЛМАЗ А5»
* производитель имеет право вносить изменения, не меняя основных характеристик