| Наименование установки | Потребление в Вт | Габаритные размеры модуля
(длина/диаметр) |
Производительность в м3 (питьевая вода 16 мДж/см²) | Производительность в м3 (сточная вода 30 мДж/см²) | Стоимость в ₽ (с НДС) |
| УФУ-40-П | 40 | 1000/50 | 4 | 1,6 | 48910,00 |
| УФУ-80-П | 80 | 1000/50 | 8 | 3 | 48910,00 |
| УФУ-130-П | 130 | 1000/50 | 10 | 4 | 57590,00 |
| УФУ-180-П | 180 | 1000/50 | 15 | 5 | 62410,00 |
| УФУ-190-П | 190 | 1150/50 | 16 | 5 | 64850,00 |
| УФУ-210-П | 210 | 1300/50 | 17 | 6 | 65430,00 |
| УФУ-250-П | 250 | 1350/50 | 20 | 8 | 67850,00 |
| УФУ-320-П | 320 | 1700/50 | 25 | 10 | 70410,00 |
| УФУ-350-П | 350 | 1100/60 | 28 | 11 | 76100,00 |
| УФУ-530-П | 530 | 1280/60 | 40 | 15 | 79068,00 |
| УФУ-600-П | 615 | 1700/60 | 55 | 21 | 86700,00 |
| УФУ-700-П | 615 | 1700/60 | 60 | 23 | 90 200,00 |

Инновационные системы обеззараживания воды


