
| Комплектации | ||||
| Производительность | м³/ч | 250 | ||
| Доза излучения | мДж/см² | 25 | ||
| Длина волны УФ-излучения | нм | 254 | ||
| Напряжение | В | 220 | ||
| Мощность | Вт | 2900 | ||
| Класс защиты | IP | 54 (пульт) / 67 (камера обеззараживания) | ||
| Макс. давление | бар | 10 | ||
| Рабочая температура воды | °С | 5-40 | ||
| Подключение | Фланец | Ду 200 | ||
| Предварительный прогрев электродов | наличие | Есть. | ||
| Количество ламп | шт | 5 | ||
| Срок службы лампы | ч | 16000 | ||
| циклов запуска | 1000 | |||
| Способ монтажа | Вертикальный / Горизонтальный (по согласованию перед производством) | |||
| Материал корпуса | AISI 304 | |||
| Комплектация | «Базоовая» | «Коммерческая» | «Промышленная» | |
| Пульт управления | нет | Встроенный в блок питания и ЭПРА | Выносной | |
| Датчик ультрафиолета | тип | нет | Полупроводниковый 254нм со встроенным усилителем, выход по напряжению 0…2В, герметичный, корпус — нержавеющая сталь | |
| Датчик температуры | тип | нет | Цифровой, точность ±0.5°C, шаг измерений 0.0625°C, герметичный, корпус — нержавеющая сталь | |
| Защита от перегрева | нет | Есть | ||
| Расстояние между пультом и камерой обеззараживания | м | 2 (до 10 по запросу) | 3 (до 15 по запросу) | 5(до 1200 по запросу) |
| Экран текущих показаний установки | мм | нет | 100×58 сенсорный резистивный | 150×90 сенсорный резистивный, либо интеграция в систему заказчика по Modbus RTU. Возможность объединить несколько установок на один пульт. |
| Индикация работы лампы | Светодиод, флуоресцентная торцевая заглушка | Светодиод + экран + звуковой извещатель + сухой контакт (опция). | Светодиод + экран + звковой извещатель + сухой контакт (опция). | |
| Контроль параметров работы | Полупрозрачная флуоресцентная торцевая заглушка позволяет визуально контролировать работу лампы; светодиодная индикация на ЭПРА | Показания на мониторе пульта.
Мощность УФ потока. Температура жидкости в блоке обеззараживания. Температура в пульте управления. Сила потребляемого тока. Время наработки /остаток ресурса лампы Кол-во включений/выключений Режим работы установки по перегреву. Мерцание лапы/завоздушивание камеры обеззараживания
|
Показания на мониторе панели оператора.
Мощность УФ потока. Температура жидкости в блоке обеззараживания. Температура в пульте управления. Сила потребляемого тока. Время наработки /остаток ресурса лампы Кол-во включений/выключений Режим работы установки по перегреву. Мерцание лапы/завоздушивание камеры обеззараживания
|
|
| Особенности | Стальной корпус Отсутствие расширенного электронного контроля работы установки. | Стальной корпус блока питания и ЭПРА со встроенной электроникой с возможностью контроля работы установки | Выносной пульт. Стальной корпус блока питания и ЭПРА. Широкие возможности дистанционного контроля, управления и интеграции в другие системы контроля существующие у заказчика; | |
| Размер блока обеззараживания | м | 1,4х0,4х0,6 | ||
| Размер пульта | м | 1х0,6х0,3 | ||
| Вес (общий) | кг | 118 | 120 | 125 |
| ЦЕНА | Руб. | 750 000,00 | 810 000,00 | 890 000,00 |
| Опции | ||
| Датчик температуры | Аналоговый платиновый резистивный 1000 Ом (точность 0.3°C + 0.005T) | |
| Монтажная стойка | Вертикальная/Горизонтальная | |
| Блок промывки | Да | |
| Материал корпуса | AISI 316 | |
| Комплектация | «Коммерческая» | «Промышленная» |
| Управление установкой дистанционно | Включение; отключение | Включение; отключение |
| Управление от сухого контакта / коммутацией | Да | Да |
| Управление от контакта на нагрузку | Да, постоянным напряжением, полярное | Да, постоянным напряжением, полярное |
| Управление от контакта с открытым коллектором | По согласованию | По согласованию |
| Флуоресцентная торцевая заглушка | Да | Да |
| Контроль параметров работы | Нет | Контроль исправности (целостность/затопление датчика освещённости, целостность/затопление чехла лампы);
дистанционное отключение с пульта; контроль зависимости «мощность-температура» Работа по графику. |
| Контроль параметров работы с помощью цифровых выходов(сухих контактов) | «Лампы работают» (выход 1): Переключен при уровне освещенности выше 80% от номинала (1 мин после запуска); не переключен если уровень УФ ниже, даже если лампы работают. «Ошибка» (выход 2): Переключен при наступлении любого из условий: установка перегрета (>36), установка переохлаждена (<5), ток отклонен от номинала, УФ излучение ниже 80%, ресурс (часы/запуски) выработан.
«Готов к работе» (выход 3): Переключен если на установке есть питание, нет ошибки, и аварийное термореле не отработало (питание на лампы не разомкнуто). |
«Лампы работают» (выход 1): Переключен при уровне освещенности выше 80% от номинала (1 мин после запуска); не переключен если уровень УФ ниже, даже если лампы работают. «Ошибка» (выход 2): Переключен при наступлении любого из условий: установка перегрета (>36), установка переохлаждена (<5), ток отклонен от номинала, УФ излучение ниже 80%, ресурс (часы/запуски) выработан.
«Готов к работе» (выход 3): Переключен если на установке есть питание, нет ошибки, и аварийное термореле не отработало (питание на лампы не разомкнуто). |
| Управление периферийными устройствами | Насосы, задвижки, системы охлаждения/подогрева с питанием 220В, релейное либо тиристорное через силовые пускатели (до 6шт.) | Насосы, задвижки, системы охлаждения/подогрева с питанием 220В, релейное либо тиристорное через силовые пускатели (до 6шт.) |