Установка УФУ-ВБ-200-Ф предназначена для обеззараживания в системах подготовки питьевой воды, в бассейнах и аквапарках оборотом до 200м3 (объём чаши до 1200м3), в рыбных и животноводческих хозяйствах. Использование установки позволяет в несколько раз уменьшить расход химических средств используемых для поддержания качества воды в трубах, резервуарах, чашах бассейнов и аквапарков.
УФУ-ВБ200-Ф(4л)
Блок обеззараживания | ||
Производительность | м3/ч | 200 |
Доза излучения | мДж/см2 | 25 |
Напряжение | В | 220 |
Мощность | Вт | 2480 |
Класс защиты | IP | 54 |
Макс. давление | бар | 10 |
Рабочая температура воды | С° | 5-30 |
Подключение | Ду | 200 |
Датчик ультрафиолета | шт | 1 |
Датчик температуры | шт | 1 |
Защита от перегрева | есть | |
Предварительный прогрев электродов | есть | |
Количество ламп | шт | 4 |
Срок службы лампы | ч | 14000 |
Ножки для вертикального монтажа | шт | 2 |
Способ монтажа | Вертикальный / Горизонтальный | |
Размер серия С | м | 1,7х0,3х0,4 |
Размер серия Z | м | 1,7х0,3х0,5 |
Вес | кг | 83 |
Материал корпуса | Сталь AISI304/316L | |
Пульт управления | ||
Сенсорный экран текущих показателей установки | мм | 100х58 |
Индикация работы лампы | есть | |
Звуковое и световое извещение о неисправности | есть | |
Регулировка температурного режима работы установки | есть | |
Размер | м | 0,9х0,5х0,16 |
Вес | кг | 12,5 |
Материал | Пластик | |
ЦЕНА AISI304
ЦЕНА AISI316L |
руб | 638 400,00
696 420.00 |
Монтажные схемы:
УФУ-ВБ200-Ф(5л)
Блок обеззараживания | ||
Производительность | м3/ч | 200 |
Доза излучения | мДж/см2 | 25 |
Напряжение | В | 220 |
Мощность | Вт | 2350 |
Класс защиты | IP | 54 |
Макс. давление | бар | 10 |
Рабочая температура воды | С° | 5-30 |
Подключение | Ду | 200 |
Датчик ультрафиолета | шт | 1 |
Датчик температуры | шт | 1 |
Защита от перегрева | есть | |
Предварительный прогрев электродов | есть | |
Количество ламп | шт | 5 |
Срок службы лампы | ч | 14000 |
Ножки для вертикального монтажа | шт | 2 |
Способ монтажа | Вертикальный / Горизонтальный | |
Размер серия С | м | 1,38х0,28х0,39 |
Размер серия Z | м | 1,38х0,22х0,5 |
Вес | кг | 83 |
Материал корпуса | Сталь AISI304/316L | |
Пульт управления | ||
Сенсорный экран текущих показателей установки | мм | 100х58 |
Индикация работы лампы | есть | |
Звуковое и световое извещение о неисправности | есть | |
Регулировка температурного режима работы установки | есть | |
Размер | м | 0,9х0,5х0,16 |
Вес | кг | 12,5 |
Материал | Пластик | |
ЦЕНА AISI304
ЦЕНА AISI316L |
руб | 689 520,00
752 220.00 |